
咨询热线
0757-82255905不锈钢毛细管规格多少?外径1.0mm-10.0mm,壁厚0.1mm-1.0mm。
外径/壁厚 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
1.0 | √ | √ | √ | |
1.2 | √ | √ | ||
1.5 | √ | √ | √ | √ |
1.8 | √ | √ | √ | |
2.0 | √ | √ | √ | √ |
2.5 | √ | √ | √ | √ |
2.8 | √ | √ | ||
3.0 | √ | √ | √ | √ |
3.5 | √ | √ | √ | |
3.8 | √ | √ | √ | |
4.0 | √ | √ | √ | √ |
4.2 | √ | √ | ||
4.5 | √ | √ | √ | |
4.8 | √ | √ | ||
5.0 | √ | √ | √ | |
5.5 | √ | √ | √ | |
5.8 | √ | √ | ||
6.0 | √ | √ | √ | |
6.5 | √ | √ | √ | |
7.0 | √ | √ | √ | |
7.5 | √ | √ | √ | |
8.0 | √ | √ | √ | |
8.5 | √ | √ | ||
9.0 | √ | √ | √ |
外径/壁厚 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
2.5 | √ | √ | √ | |
3.0 | √ | √ | √ | √ |
3.5 | √ | √ | ||
4.0 | √ | √ | √ | √ |
4.5 | √ | √ | ||
5.0 | √ | √ | √ | √ |
5.5 | √ | √ | ||
6.0 | √ | √ | √ | √ |
6.5 | √ | √ | √ | |
7.0 | √ | √ | √ | √ |
7.5 | √ | √ | ||
8.0 | √ | √ | √ | √ |
9.0 | √ | √ | ||
10.0 | √ | √ | √ |
版权所有© 佛山市罡正产品设计有限公司 粤ICP备19066789号-1
电话:0757-82255905 手机:139-2315-7588 联系人:陈先生
传真: QQ:435562665 邮箱:435562665@qq.com
地址:广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶世海钢材物流中心